Festivalul de Bridge Brasov 2009
Open teams FINAL
| Masa | Nume | ROUND 11 | penalizari | la zi | ||||||||
| imp - | imp + | dif imp | vp | av | vp | - | + | dif | vp |
Divizia |
||
| 1 | BARDEZI | -17 | 16 | -1 | 15 | -146 | 267 | 121 | 201 | A | ||
| BLACK LABEL | -16 | 17 | 1 | 15 | -175 | 252 | 77 | 190 | A*** | |||
| 2 | CONTRA | -8 | 27 | 19 | 21 | -151 | 231 | 80 | 190 | A*** | ||
| ATLANTIC | -13 | 32 | 19 | 21 | -156 | 243 | 87 | 189 | A | |||
| 3 | DON REVIVAL | -15 | 26 | 11 | 18 | -185 | 262 | 77 | 184 | A | ||
| AKEBONO | -1 | 30 | 29 | 24 | -173 | 227 | 54 | 181 | A | |||
| 4 | ALBENA | -27 | 8 | -19 | 9 | a | -178 | 243 | 65 | 180 | A | |
| ALEXANDRU | -3 | 38 | 35 | 25 | -196 | 247 | 51 | 180 | A | |||
| 5 | IMRE | -32 | 13 | -19 | 9 | -197 | 226 | 29 | 175 | A | ||
| KOSTAS | -26 | 15 | -11 | 12 | a | -181 | 204 | 23 | 171 | A | ||
| 6 | OCTOPUSSY | -30 | 1 | -29 | 6 | a | -195 | 191 | -4 | 164 | A | |
| IKARUS | -38 | 3 | -35 | 4 | -247 | 189 | -58 | 147 | A | |||
| 7 | GUITZ | -3 | 44 | 41 | 25 | -159 | 220 | 61 | 178 | B | ||
| SPEIDERMAN | -16 | 14 | -2 | 14 | -222 | 226 | 4 | 165 | B | |||
| 8 | " K " | -14 | 16 | 2 | 16 | -202 | 193 | -9 | 164 | B | ||
| NEBUNIA lui SALAM | -4 | 63 | 59 | 25 | a | -237 | 267 | 30 | 164 | B | ||
| 9 | ALL IN | -17 | 26 | 9 | 18 | -194 | 183 | -11 | 161 | B | ||
| ATU | -44 | 3 | -41 | 3 | -232 | 203 | -29 | 154 | B | |||
| 10 | IAR | -26 | 17 | -9 | 12 | -200 | 157 | -43 | 152 | B | ||
| VON | -6 | 15 | 9 | 18 | -220 | 178 | -42 | 152 | B | |||
| 11 | BOOM | -15 | 6 | -9 | 12 | -233 | 165 | -68 | 144 | B | ||
| MY FRIENDS | -16 | 10 | -6 | 13 | -259 | 180 | -79 | 142 | B | |||
| 12 | SOIMII | -63 | 4 | -59 | 0 | -241 | 158 | -83 | 140 | B | ||
| ARDEALUL | -10 | 16 | 6 | 17 | a | -243 | 142 | -101 | 135 | B | ||
| 13 | DELROTTI | -13 | 57 | 44 | 25 | a | -297 | 207 | -90 | 133 | B | |
| CRISTEA | -57 | 13 | -44 | 2 | -321 | 173 | -148 | 120 | B | |||
*** Departajarea, in cazul egalitatii la VP-uri, se face dupa locul ocupat inainte de inghetarea pe divizii.